| Dato | 8-12-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en messestand, hvor vi har fremvist vores projekt og vist hvordan vi er kommet frem til at lave produktet. Derefter diskuterede vi vores produkt med dem der lyttede med og fik nogle af dem til at besvare vores spørgeskema. |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har bl.a anvendt 3Dprinter til at lave en produtype af vores produkt, iPads til fremvisning af videoer, vores blog og et 3D tegneprogram, plakater til at vise hvordan vores produkt fungerer, og tegnestifter til at hænge alle vores skitsefaser og tegninger op. Udover det har vi brugt qr scanner til besvarelse af vores spørgeskema og afstemning af bedste messestand. |
| Hvad gik godt? | Det meste gik ret godt. Vi havde det hele med -alt forberedelse, videoer, fremgangsmåder, idegenering osv. Vi fik snakket med rigtig mange af de besøgende og fik meget godt ud af det. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Vi kunne have gjordt mere for at flere fik besvaret vores spørgeskema ved enten at spørge dem direkte eller gøre mere i at sige det direkte til dem inden de er på vej væk igen. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Rigtig godt. Vi fik samarbejdte med opsætningen og oprydningen. Under messen fik vi også allesammen forklaret nogle af de besøgende hvordan vores produkt fungerer. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | At man kan få meget ud af en gennemtænkt og god messestand. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | At få lavet vores analyse af forløbet ved hælp af explain everything. |
Gruppe1 1my teknologi
tirsdag den 8. december 2015
8-12-2015
tirsdag den 1. december 2015
Logbog 1. December
| Dato | 01-12-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en plakat til vores bod(en form for reklame til vores produkt) |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Photoshop CS3 |
| Hvad gik godt? | Vores plakat er blevet printet ud i A1 og den så fin ud. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Vi havde lidt svært ved at bestemme os for hvilke farver vi skulle bruge. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det gik fint vel fint. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Jeg har lært, at Photoshop CS3 er bedre end Paint.net |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Vi skal lave vores bod næste gang og fremlægge vores produkt for forskellige typer personer fra skolen. |
tirsdag den 24. november 2015
Logbog 24. November
| Dato | 24-11-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en 3D-Model af vores produkt, lavet opsætning af vores bod i Sketch Up og så er vi begyndt på at lave udstilling af opslagstavle |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | 123d design, Axon 3 og Google Sketch Up |
| Hvad gik godt? | Vores model blev fin og vores opsætning er blevet rimelig pæn og detaljeret. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Axon 3 virkede ikke på vores PC'er men det er en mindre detalje. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det er gået fint. Vi har nået det vi skal nå. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Vi har lært at bruge 123d Design og Google Sketch Up. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Vi forventer at begynde på vores bod og lave vores produkt nogen lunde færdigt |
tirsdag den 17. november 2015
Logbog 17. November
| Dato | 17-11-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en "tegneserie" over hvordan vores produkt virker og nogen mål på selve produktet |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har brugt isymmetrisk papir til at lave både arbejdstegningen og "tegneserien" |
| Hvad gik godt? | Vores "tegneserie" blev super flot |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Jeg synes alt gik fint nok |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det er gået fint nok. Vi har alle sammen været med til at lave "tegneserien" |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | At lave en "tegneserie" så man kan vise hvordan et objekt virker |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Lave en 3D-Model af vores produkt til brug i 3D-Printeren. |
tirsdag den 10. november 2015
Logbog 10 november
| Dato | 10-11-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har øvet os i at tegne isometriske tegninger. Vi startede ud med at øve os på simple figure og derefter mere og mere komplicerede. Til sidst begyndte vi at tegne huse. Vi så figurene fra oven, fra siden og forfra som hjælp til at tegne dem. Vi har både prøvet den europæiske og den amerikanske måde at tegne isometriske tegninger. |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har brugt isometrisk papir, tegninger af forskellige figurer, blyant og lineal. |
| Hvad gik godt? | Det gik for det meste meget godt med det hele men jo sværere figurene blev jo sværere blev det at få dem tegnet rigtigt. |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | At få de rigtige mål med da vi brugte den amerikanske måde og aflæse figuren rigtigt så man får den korrekte figur ud af det. |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Det gik helt okay. Vi hjalp hinanden på vej når vi sad fast og ikke kunne komme videre. |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Husk at se på målene og lav dem korrekte. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Blive færdig med vores skitsetegning, snakke om hvordan og af hvad den skal laves af og gjordt dem færdig så vi er klar til at snakke med Karsten om vores skitse. |
tirsdag den 3. november 2015
Logbog 3 November
| Dato | 3-11-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en lille video der viser forskellige potentielle løsninger inden for vores problem |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har anvendt 1. og 2. skitsefase |
| Hvad gik godt? | Vores skitsefaser gik rimelig godt selvom der var nogen som bestemte mere end andre |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Vi havde svært ved at blive enige |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Udover det er det gået fint |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Tidspres har været noget af det vi har lært er svært. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Vi forventer at lave en komplet tegning over vores produkt. |
Abonner på:
Kommentarer (Atom)