| Dato | 3-11-2015 |
| Hvad har I lavet i dag? | Vi har lavet en lille video der viser forskellige potentielle løsninger inden for vores problem |
| Hvilke redskaber og metoder har I anvendt i dag. | Vi har anvendt 1. og 2. skitsefase |
| Hvad gik godt? | Vores skitsefaser gik rimelig godt selvom der var nogen som bestemte mere end andre |
| Hvad gik mindre godt? Kan I gøre noget anderledes næste gang? | Vi havde svært ved at blive enige |
| Hvordan er gruppearbejdet gået? | Udover det er det gået fint |
| Hvad er det vigtigste du har lært i dag? | Tidspres har været noget af det vi har lært er svært. |
| Hvad forventer I at nå næste gang? | Vi forventer at lave en komplet tegning over vores produkt. |
tirsdag den 3. november 2015
Logbog 3 November
Abonner på:
Kommentarer til indlægget (Atom)
Ingen kommentarer:
Send en kommentar